小動物の効果
小動物に関するデータの一覧です。
ソニックアドベンチャー2バトル
色枠 | 小動物の名前 | swim | fly | run | power | 覚えるしぐさ | 額 | 耳 | 口 | 手 | 羽 | 尾 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄 | ペンギン | 3.6 | 1.2 | 0.8 | -2.4 | 腹滑り | 眉 | × | × | 羽 | × | 尾 | 足 |
アザラシ | 4.0 | -1.6 | 0.0 | 0.8 | ごろごろ転がる | × | × | × | 鰭 | × | 尾 | × | |
ラッコ | 4.4 | -4.0 | 0.8 | -1.6 | 背泳ぎ | × | 耳 | 髭 | 手 | × | 尾 | 足 | |
紫 | クジャク | 1.2 | 4.8 | -1.6 | -1.2 | お高い | 毛 | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 |
コンドル | 2.0 | 6.0 | -2.4 | 1.6 | 腹筋運動 | × | 毛 | × | × | 羽 | 尾 | 足 | |
オウム | 0.0 | 4.8 | -2.0 | 0.4 | 歌う | 毛 | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 | |
緑 | ウサギ | 0.0 | 0.8 | 4.0 | -1.6 | ピョンピョンはねる | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 |
イノシシ | -4.0 | -1.2 | 3.2 | 1.6 | クラウチングスタート | × | 耳 | 牙 | 手 | × | 尾 | 足 | |
チーター | -8.0 | -8.0 | 4.0 | 0.8 | 顔洗い | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
赤 | ゴリラ | -4.0 | -8.0 | 0.4 | 4.0 | ドラミング | 眉 | 耳 | × | 手 | × | × | 足 |
クマ | 0.8 | -1.6 | 0.4 | 3.6 | 寄り切り | × | 耳 | × | 手 | × | × | 足 | |
トラ | -8.0 | -1.6 | 2.0 | 3.6 | 爪とぎ | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
青 | アライグマ | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 謎の行動 | × | 耳 | × | 手 | × | × | 足 |
スカンク | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | おなら | 毛 | × | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
ヒツジ | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 前転 | 角 | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
金 | ドラゴン | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 火を吐く | 触 | 角 | × | 手 | 羽 | 尾 | 足 |
フェニックス | 1.2 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | お尻フリフリ | 毛 | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 | |
ユニコーン | 1.6 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | バク転 | 角 | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
銀 | コウモリ | 0.8 | 4.0 | -1.6 | -1.2 | 足が消える | |||||||
骨犬 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | マスクなどを被る | ||||||||
半漁人 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | ポヨが火の玉になる |
ラッコの髭のパーツは、コドモチャオにはつきません。
アライグマのしぐさは、立ってフンフン言いながらしっぽをプルプルさせる、
よくわからない行動だそうです。
ソニックアドベンチャーDX
色枠 | 小動物の名前 | swim | fly | run | power | 覚えるしぐさ | 額 | 耳 | 口 | 手 | 羽 | 尾 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄 | ペンギン | 3.6 | 1.2 | 0.8 | -2.4 | 腹滑り | 眉 | × | × | 羽 | × | 尾 | 足 |
アザラシ | 4.0 | -1.6 | 0.0 | 0.8 | ごろごろ転がる | × | × | × | 鰭 | × | 尾 | × | |
ラッコ | 4.4 | -4.0 | 0.8 | -1.6 | 背泳ぎ | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
紫 | クジャク | 1.2 | 4.8 | -1.6 | -1.2 | お高い | 毛 | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 |
オウム | 0.0 | 4.8 | -2.0 | 0.4 | 歌う | 毛 | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 | |
ツバメ | 2.0 | 6.0 | -2.4 | 1.6 | バク転 | × | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 | |
緑 | ウサギ | 0.0 | 0.8 | 4.0 | -1.6 | ピョンピョンはねる | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 |
シカ | -4.0 | -1.2 | 3.2 | 1.6 | お絵描き | 角 | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
ワラビー | -8.0 | -8.0 | 4.0 | 0.8 | BOXダンス | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
赤 | ゴリラ | -4.0 | -8.0 | 0.4 | 4.0 | ドラミング | × | 耳 | × | 手 | × | × | 足 |
ゾウ | -8.0 | -1.6 | 2.0 | 3.6 | 腹筋 | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
ライオン | 0.8 | -1.6 | 0.4 | 3.6 | ブレイクダンス | 額 | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
青 | コアラ | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | マスクなどを被る | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 |
スカンク | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | おなら | 毛 | × | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
モグラ | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 前転 | × | × | × | 手 | × | 尾 | 足 |
ラッコの髭のパーツは、コドモチャオにはつきません。
ソニックアドベンチャー2
色枠 | 小動物の名前 | swim | fly | run | power | 覚えるしぐさ | 額 | 耳 | 口 | 手 | 羽 | 尾 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄 | ペンギン | 1.8 | 0.6 | 0.4 | -1.2 | 腹滑り | 眉 | × | × | 羽 | × | 尾 | 足 |
アザラシ | 2.0 | -0.8 | 0.0 | 0.4 | ごろごろ転がる | × | × | × | 鰭 | × | 尾 | × | |
ラッコ | 2.2 | -0.2 | 0.4 | -0.8 | 背泳ぎ | × | 耳 | 髭 | 手 | × | 尾 | 足 | |
紫 | クジャク | 0.6 | 2.4 | -0.8 | -0.6 | お高い | 毛 | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 |
コンドル | -1.0 | 3.0 | -1.2 | 0.8 | 腹筋運動 | × | 毛 | × | × | 羽 | 尾 | 足 | |
オウム | 0.0 | 2.4 | -1.0 | 2.0 | 歌う | 毛 | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 | |
緑 | ウサギ | 0.0 | 0.4 | 2.0 | -0.8 | ピョンピョンはねる | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 |
イノシシ | -0.2 | -0.6 | 1.6 | 0.8 | クラウチングスタート | × | 耳 | 牙 | 手 | × | 尾 | 足 | |
チーター | -0.4 | -0.4 | 1.6 | 0.8 | 顔洗い | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
赤 | ゴリラ | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | ドラミング | 眉 | 耳 | × | 手 | × | × | 足 |
クマ | 0.4 | -0.6 | 0.2 | 1.8 | 寄り切り | × | 耳 | × | 手 | × | × | 足 | |
トラ | -0.4 | -0.8 | 1.0 | 1.8 | 爪とぎ | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
青 | アライグマ | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 謎の行動 | × | 耳 | × | 手 | × | × | 足 |
スカンク | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | おなら | 毛 | × | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
ヒツジ | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 前転 | 角 | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
金 | ドラゴン | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 火を吐く | 触 | 角 | × | 手 | 羽 | 尾 | 足 |
フェニックス | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | お尻フリフリ | 毛 | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 | |
ユニコーン | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | バク転 | 角 | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
銀 | コウモリ | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 足が消える | |||||||
骨犬 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | マスクなどを被る | ||||||||
半漁人 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | ポヨが火の玉になる |
アライグマのしぐさは、立ってフンフン言いながらしっぽをプルプルさせる、
よくわからない行動だそうです。
ソニックアドベンチャー(インターナショナル)
色枠 | 小動物の名前 | swim | fly | run | power | 覚えるしぐさ | 額 | 耳 | 口 | 手 | 羽 | 尾 | 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄 | ペンギン | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | スケート | 眉 | × | × | 羽 | × | 尾 | 足 |
アザラシ | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | フリフリダンス | × | × | × | 鰭 | × | 尾 | × | |
ラッコ | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 背泳ぎ | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
紫 | クジャク | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | お高い | 毛 | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 |
オウム | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 歌う | 毛 | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 | |
ツバメ | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | くるくるダンス | × | × | × | × | 羽 | 尾 | 足 | |
緑 | ウサギ | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 宙返り | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 |
シカ | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | おじぎ | 角 | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
ワラビー | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | シャドーボクシング | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
赤 | ゴリラ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 太鼓 | × | 耳 | × | 手 | × | × | 足 |
ゾウ | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 寄り切り | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
ライオン | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 顔洗い | 額 | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |
青 | コアラ | どれかに10.0 | ラッパ | × | 耳 | × | 手 | × | 尾 | 足 | |||
スカンク | どれかに10.0 | お絵かき | 毛 | × | × | 手 | × | 尾 | 足 | ||||
モグラ | どれかに10.0 | スコップ | × | × | × | 手 | × | 尾 | 足 |
チカラタイプはpowerが2倍上昇します(青枠を除く)
ラッコの髭のパーツは、コドモチャオにはつきません。
非インターナショナル版には、ゾウでパラメータが一切変わらないバグがあります。
また、コアラ耳もインターナショナル版のみです。