タマゴ出現方法
タマゴの出現に必要なエンブレム数の一覧です。
| 2B | DX | パターンA | パターンB | パターンC |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 白 | 白 | 白 |
| 10 | 10 | 青 | 赤 | 黄 |
| 15 | 15 | オレンジ | 水色 | ピンク |
| 20 | 20 | 緑 | 茶 | 紫 |
| 30 | 25 | グレー | グレー | グレー |
| 40 | 30 | ツヤ白 | ツヤ白 | ツヤ白 |
| 50 | 35 | ツヤ青 | ツヤ赤 | ツヤ黄 |
| 60 | 40 | ツヤオレンジ | ツヤ水色 | ツヤピンク |
| 70 | 45 | ツヤ緑 | ツヤ茶 | ツヤ紫 |
| 80 | 50 | ツヤグレー | ツヤグレー | ツヤグレー |
| 90 | 55 | 黄緑 | 黄緑 | 黄緑 |
| 100 | 60 | 赤 | 黄 | 青 |
| 110 | 65 | 水色 | ピンク | オレンジ |
| 120 | 70 | 茶 | 紫 | 緑 |
| 130 | 80 | 黒 | 黒 | 黒 |
| 140 | 90 | ツヤ黄緑 | ツヤ黄緑 | ツヤ黄緑 |
| 150 | 100 | ツヤ赤 | ツヤ黄 | ツヤ青 |
| 160 | 110 | ツヤ水色 | ツヤピンク | ツヤオレンジ |
| 170 | 120 | ツヤ茶 | ツヤ紫 | ツヤ緑 |
| 180 | 130 | ツヤ黒 | ツヤ黒 | ツヤ黒 |
2Bではパターンは、最初チャオガーデンに入ったキャラクターで決まります。(スパイクさん提供)
| ナックルズ・シャドウ | パターンA |
| テイルス・エッグマン | パターンB |
| ソニック・ルージュ | パターンC |
ただし、PS3/360版では常にパターンAになります。
DXではパターンは、チャオデータ作成時にランダムに決まります。
