商品一覧
闇の取引所での売買品目の一覧です。
ソニックアドベンチャー2バトル及びDX
タマゴ |
商品名 | 購入価格 | 殻の売却価格 |
しろいタマゴ | 400 | 100 |
グレータマゴ | 1000 | 250 |
きみどりのタマゴ | 1500 | 400 |
くろいタマゴ | 2000 | 500 |
あおいタマゴ | 500 | 120 |
あかいタマゴ | 500 | 120 |
きいろいタマゴ | 500 | 120 |
オレンジのタマゴ | 600 | 150 |
みずいろタマゴ | 600 | 150 |
ピンクのタマゴ | 600 | 150 |
みどりのタマゴ | 800 | 200 |
ちゃいろいタマゴ | 800 | 200 |
むらさきのタマゴ | 800 | 200 |
かぶりもの |
商品名 | 購入価格 | 売却価格 |
りんご | 2000 | 500 |
なべ | 2000 | 500 |
空き缶 | 4000 | 1000 |
うえきばち | 6000 | 1500 |
スイカ | 6000 | 1500 |
ダンボール | 2000 | 500 |
紙袋 | 4000 | 1000 |
きりかぶ | 4000 | 1000 |
バケツ | 6000 | 1500 |
毛糸のマスク(赤) | 8000 | 2000 |
毛糸のマスク(青) | 10000 | 2500 |
毛糸のマスク(黒) | 20000 | 5000 |
木の実・種 |
商品名 | 購入価格 | 売却価格 |
しかくい実 | 80 | 20 |
まるい実 | 80 | 20 |
さんかくの実 | 80 | 20 |
ヒーローの実 | 120 | 40 |
ダークの実 | 120 | 40 |
チャオの実 | 200 | 50 |
ハートの実 | 300 | 80 |
きのこ | 300 | 50 |
しかくい種 | 300 | 80 |
まるい種 | 300 | 80 |
さんかくの種 | 300 | 80 |
ヒーローの種 | 400 | 100 |
ダークの種 | 400 | 100 |
もりもりの種 | 500 | 150 |
ぱくぱくの種 | 200 | 50 |
売却のみ |
商品名 | 売却価格 |
しかくい実 | 20 |
まるい実 | 20 |
さんかくの実 | 20 |
ヒーローの実 | 40 |
ダークの実 | 40 |
チャオの実 | 50 |
ハートの実 | 80 |
きのこ | 50 |
しかくい種 | 80 |
まるい種 | 80 |
さんかくの種 | 80 |
ヒーローの種 | 100 |
ダークの種 | 100 |
もりもりの種 | 150 |
ぱくぱくの種 | 50 |
テーマファイル |
商品名 | 購入価格 |
オモチャオのテーマ | 10000 |
エミーのテーマ | 20000 |
マリアのテーマ | 30000 |
つやつやのタマゴは普通のタマゴの10倍の値段です。
テーマファイルを売っているのはソニックアドベンチャー2バトルのみです。
マリアのテーマはGBAと接続しているときにだけ出現します。
セガスーパースターズ
商品名 | 価格 |
ホシの実 | 500 |
ケーキ | 900 |
木 | 10000 |
ラッパ | 5000 |
タイコ | 15000 |
びっくり箱 | 30000 |
ラジカセ | 60000 |
テレビ | 100000 |